雅斯顿V13系列
来源:http://www.kqyrebeng.com/ 发表时间:2016/6/23 10:09:16

Mode 双水路 | ||
L1PB16 | L1PB18 | L1PB20 |
L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 |
技术参数表(双水路) | |||||||
型号 | 单位 | L1PB18 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB32 | L1PB40 |
输入功率 | kW | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 |
输出功率 | kW | 16.64 | 18.46 | 22.15 | 25.9 | 29.31 | 36.64 |
热效率 | % | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
使用电力 | V/Hz/W | 220/50/120 | 220/50/120 | 220/50/120 | 220/50/120 | 220/50/120 | 220/50/130 |
供暖适用水压 | Mpa | 0.05-0.2 | |||||
供暖温度高额范围 | ℃ | 地板、散热器采暖可转换,40℃至80℃可调节设定、最高85℃ | |||||
供暖参考面积 | m2 | 100 | 140 | 170 | 240 | 300 | 380 |
燃气耗量 | m2 | 0.1/kw/h | |||||
热水适用水压 | Mpa | 0.05-0.6 | |||||
热水产量 | L/min | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
热水最小流量 | L/min | 3 | |||||
热水温度设定范围 | ℃ | 35-65 | |||||
燃气压力(天然气) | Pa | 2000 | |||||
重量 | Kg | 41 | 41 | 41 | 43 | 48 | 50 |
外形尺寸 | mm | ||||||
烟管 | mm | Φ100/Φ60 |
热门关键词:超节能的空气源热泵生产商|空气源热泵哪家好|北方专用空气源热泵厂家|空气源热泵质量|北方专用空气源热泵厂家|空气源热泵质量|空气源热泵优势有哪些|空气源热泵技术|空气源热泵优势有哪些|空气源热泵技术|燃气壁挂炉厂家|超节能的空气源热泵生产厂家|空气源热泵质量|北方专用空气源热泵厂家|空气源热泵技术 空气源热泵价格 空气源热泵厂家 |空气源热泵品牌
相关新闻
- 2021-10-14空气源热泵的优缺点
- 2021-10-08什么是电采暖炉
- 2021-09-23空气源热泵是什么
- 2020-01-10空气源热泵冬季防冻措施
- 2020-01-10空气源热泵如何进行维护
- 2019-12-27空气源热泵常见故障及解决办法
- 2019-12-20两联供空气源热泵的优势介绍
- 2019-12-20空气源热泵的春天来了么?
- 2019-12-13空气源热泵的采暖特点以及优势
- 2019-12-13空气源热泵水垢形成原因及清洁